Home

Technische Daten

Kleinwagen in Deutschland


Fronttür mit Logo



Kleinwagen von 1948-1969
Modell Bauzeit  Zyl. ccm    PS    DM 
BMW Isetta 250 Std 1955-57  1 247 12 2550
BMW Isetta 300 Std. 1956-57  1 295 13 2690
BMW Isetta 300 Exp. 1957-62  1 247 12 2750
BMW Isetta 300 Exp. 1957-62  1 295 13 2890
BMW 600 1957-50  2 582 19,5 3890
BMW 700 1959-65  2 697 30 5500
Champion 250 1948-51  1 248 6 2650
Champion Junior 1951-56  2 398 14 4300
DKW Junior 1959-61  3 741 34 4790
DKW F11 1963-65  3 796 34 5100
Fend Flitzer 1948-61  1 98 5 1300
Fiat Nuova 500 1957-60  2 479 12 3070
FMR Tiger (Tg 500) 1958-61  2 493 19,5 3725
Fulda Mobil 1951  1 248 9, 2250
Fulda Mobil N2 1951-53  1 369 12,5 2760
Fulda Mobil S1 1953-55  1 297 9,5 2780
Fulda Mobil S2 1954-55  1 359 12,5 2990
Fulda Mobil S4 1955-56  1 198 10 2780
Glas Goggomobil 250 1955-69  2 247 16,6 3097
Glas Goggomobil 300 1955-65  2 296 14,8 3157
Glas Goggomobil 400 1957-67  2 395 20 3232
Glas Isar T600 1958-65  2 584 20 4330
Glas Isar T700 1958-65  2 688 30 4470
Gutbrod Superior 600 1950-54  2 593 20 4280
Gutbrod Superior 700 1952-54  2 663 26 5275
Heinkel Kabine 1956  1 174 9,2 2800
Heinkel Kabine 1956-57  1 204 10 2800
Hoffmann Autokabine 1954-55  2 248 18,5 2900
Kleinschnittger 125 1950-57  1 123 5,5 1995
Lloyd 300 1950-52  2 293 10 3334
Lloyd 400 1953-57  2 386 13 3780
Lloyd 250 1956-57  2 250 11 2980
Lloyd 600 1955-61  2 596 19 4060
Lloyd Alexander TS 1958-61  2 596 25 433
Maico 500 1956-58  2 452 18 3665
Messerschmitt KR 175 1953-55  1 173 9 2100
Messerschmitt KR 200 1955-64  1 191 10,2 2395
Meyra 200 1955-56  1 197 9,7 3450
NSU Fiat 500 C 1952-55  4 570 16,5 4900
NSU Fiat Weinsberg 1959-63  2 479 15 3990
NSU Prinz I 1958-60  2 583 20 3490
NSU Prinz II 1959-60  2 583 20 3745
NSU Prinz III 1960-62  2 583 30 4200
NSU Prinz 4, 4L 1961-73  2 598 30 4700
NSU Sportprinz 1959-67  2 583 30 5985
Stanau K400 1950-51  2 389 14 4752
Victoria Spatz 1956-57  1 191 10,2 2975
Victoria 250 1957-58  1 248 14 1975
Wendax Aero WS 1949-50  2 389 11,5 4750
Zündapp Janus 1957-58  1 248 14 3470
Die Preise galten jeweils bei der Einführung.
(In einigen Fällen auch noch zuzüglich Heizung.)
 

Alle auf dieser Website verwendeten Warenzeichen dienen nur der Identifikation oder Erläuterung. Diese Warenzeichen sind Eigentum des Warenzeicheninhabers. Dies ist keine offizielle Publikation der BMW AG.
(C)Copyright 2000 uli@bmw-isetta.de / Informationen und Photos dieser Seiten sind durch das Urheberrecht geschützt. Unberechtigte Benutzung oder Wiedergabe ohne schriftliche Genehmigung ist ausdrücklich verboten und wird straf- und zivilrechtlich verfolgt.